Ann Arbor, MI
4BR Ann Arbor Home Near University of Michigan
Settle into a stylish Ann Arbor stay in the charming Lower Burns Park neighborhood, just minutes from U-M landmarks, downtown dining, and game day action.
4BR | 2BA w/ comfortable sleeping accommodations
Close to Michigan Stadium, Central Campus & Crisler Center
Freshly updated interiors w/ modern furnishings
Smart TVs, high-speed WiFi & central A/C
Fully equipped kitchen w/ gas stove & dishwasher
Private smart lock entry & parking for up to 2 cars
Welcome to your Ann Arbor home base, perfectly situated near the University of Michigan, game day excitement, and downtown favorites while tucked into the peaceful Lower Burns Park neighborhood.
This recently renovated 4-bedroom, 2-bathroom home is the downstairs unit of a two-unit duplex, offering a comfortable and private space for families, friends, university visitors, and groups traveling together.
Inside, you'll find modern finishes, comfortable sleeping accommodations, a fully equipped kitchen with a gas stove and dishwasher, high-speed WiFi, Smart TVs, central A/C, and everything you need for an easy Ann Arbor stay. Secure smart-lock entry makes check-in simple, and on-site parking is available for up to two vehicles.
The location puts you close to Michigan Stadium, Central Campus, Crisler Center, downtown Ann Arbor, restaurants, shopping, and U-M events, making it especially convenient for football weekends, graduations, campus visits, family gatherings, and extended stays.
Traveling With a Larger Group?
The upstairs 4-bedroom unit of the duplex may also be available to rent at the same time, giving larger groups the opportunity to reserve both residences while still enjoying the privacy of two separate living spaces.
Booking both units is a great option for extended families, multiple couples, wedding groups, university gatherings, or friends traveling together who want to stay close while having their own kitchens, bedrooms, bathrooms, and private accommodations.
Availability of the upstairs unit is separate and subject to booking availability, so please inquire if you're interested in reserving the entire duplex for your stay.
Highlights
• Downstairs unit of a two-unit duplex
• 4 bedrooms + 2 full bathrooms
• Recently renovated interiors
• Close to Michigan Stadium, Central Campus & Crisler Center
• Fully equipped kitchen with gas stove & dishwasher
• High-speed WiFi
• Smart TVs
• Central A/C
• Washer & dryer
• Secure smart-lock entry
• Parking for up to 2 vehicles
• Upstairs 4BR unit may also be rented for larger groups
Whether you're coming to Ann Arbor for a Michigan game, graduation, campus visit, family getaway, or weekend with friends, this updated Lower Burns Park home gives you a convenient place to settle in while keeping you close to everything U-M and downtown Ann Arbor have to offer.
Parking
Parking is available for up to two vehicles. Guests may park in the designated rear parking area behind the property, with additional street parking available nearby. Please be mindful of local parking regulations, especially during University of Michigan events and game days.
Pet Policy
This property is not pet-friendly, allowing guests with allergies or sensitivities to enjoy a comfortable stay.
Nearby Attractions
Michigan Stadium (The Big House) - approximately 0.8 miles, about a 15-minute walk
Crisler Center - approximately 0.7 miles
University of Michigan Central Campus - approximately 1 mile
U of M Golf Course - approximately 0.8 miles
Downtown Ann Arbor - approximately 1.5 miles
Produce Station - approximately 0.3 miles
Argus Farm Stop - approximately 0.5 miles
Venue by 4M Restaurant & Coffee - just a short walk down the street
Located in the quiet Lower Burns Park neighborhood, the apartment offers easy access to Ann Arbor's top attractions while providing a peaceful retreat away from the bustle of downtown.
Property License: STR25-4772
Settle into a stylish Ann Arbor stay in the charming Lower Burns Park neighborhood, just minutes from U-M landmarks, downtown dining, and game day action.
4BR | 2BA w/ comfortable sleeping accommodations
Close to Michigan Stadium, Central Campus & Crisler Center
Freshly updated interiors w/ modern furnishings
Smart TVs, high-speed WiFi & central A/C
Fully equipped kitchen w/ gas stove & dishwasher
Private smart lock entry & parking for up to 2 cars
Welcome to your Ann Arbor home base, perfectly situated near the University of Michigan, game day excitement, and downtown favorites while tucked into the peaceful Lower Burns Park neighborhood.
This recently renovated 4-bedroom, 2-bathroom home is the downstairs unit of a two-unit duplex, offering a comfortable and private space for families, friends, university visitors, and groups traveling together.
Inside, you'll find modern finishes, comfortable sleeping accommodations, a fully equipped kitchen with a gas stove and dishwasher, high-speed WiFi, Smart TVs, central A/C, and everything you need for an easy Ann Arbor stay. Secure smart-lock entry makes check-in simple, and on-site parking is available for up to two vehicles.
The location puts you close to Michigan Stadium, Central Campus, Crisler Center, downtown Ann Arbor, restaurants, shopping, and U-M events, making it especially convenient for football weekends, graduations, campus visits, family gatherings, and extended stays.
Traveling With a Larger Group?
The upstairs 4-bedroom unit of the duplex may also be available to rent at the same time, giving larger groups the opportunity to reserve both residences while still enjoying the privacy of two separate living spaces.
Booking both units is a great option for extended families, multiple couples, wedding groups, university gatherings, or friends traveling together who want to stay close while having their own kitchens, bedrooms, bathrooms, and private accommodations.
Availability of the upstairs unit is separate and subject to booking availability, so please inquire if you're interested in reserving the entire duplex for your stay.
Highlights
• Downstairs unit of a two-unit duplex
• 4 bedrooms + 2 full bathrooms
• Recently renovated interiors
• Close to Michigan Stadium, Central Campus & Crisler Center
• Fully equipped kitchen with gas stove & dishwasher
• High-speed WiFi
• Smart TVs
• Central A/C
• Washer & dryer
• Secure smart-lock entry
• Parking for up to 2 vehicles
• Upstairs 4BR unit may also be rented for larger groups
Whether you're coming to Ann Arbor for a Michigan game, graduation, campus visit, family getaway, or weekend with friends, this updated Lower Burns Park home gives you a convenient place to settle in while keeping you close to everything U-M and downtown Ann Arbor have to offer.
Parking
Parking is available for up to two vehicles. Guests may park in the designated rear parking area behind the property, with additional street parking available nearby. Please be mindful of local parking regulations, especially during University of Michigan events and game days.
Pet Policy
This property is not pet-friendly, allowing guests with allergies or sensitivities to enjoy a comfortable stay.
Nearby Attractions
Michigan Stadium (The Big House) - approximately 0.8 miles, about a 15-minute walk
Crisler Center - approximately 0.7 miles
University of Michigan Central Campus - approximately 1 mile
U of M Golf Course - approximately 0.8 miles
Downtown Ann Arbor - approximately 1.5 miles
Produce Station - approximately 0.3 miles
Argus Farm Stop - approximately 0.5 miles
Venue by 4M Restaurant & Coffee - just a short walk down the street
Located in the quiet Lower Burns Park neighborhood, the apartment offers easy access to Ann Arbor's top attractions while providing a peaceful retreat away from the bustle of downtown.
Property License: STR25-4772
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $199 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $199 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $195 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $423 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $620 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $612 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $253 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $252 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $257 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $348 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $817 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $785 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $317 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $339 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $621 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $604 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $344 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $356 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $343 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $537 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $641 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $622 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $373 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $363 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $507 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $817 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $783 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $463 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $419 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $390 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,015 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $1,214 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $1,215 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $461 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $413 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $448 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $491 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $477 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $421 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $376 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $429 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $517 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $843 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $839 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $446 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $381 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $404 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $463 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $546 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $533 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $444 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $402 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $551 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $668 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $928 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $918 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $507 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $593 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $625 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $629 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $638 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $635 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $605 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $421 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $315 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $310 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $317 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $355 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $426 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $415 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $362 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $303 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $287 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $312 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $384 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $379 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $317 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $324 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $402 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $403 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $413 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $377 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $392 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $456 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $458 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $460 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $453 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $448 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $414 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $389 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $474 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $475 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $476 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $476 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $288 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $289 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $287 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $287 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $292 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $387 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $387 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $377 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $366 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $289 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $291 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $297 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $295 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $291 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $378 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $300 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $297 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $295 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $357 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $328 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $324 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $324 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $360 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $353 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $302 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $362 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $340 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $431 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $460 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $469 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $489 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $489 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $428 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $420 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $424 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $462 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $546 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $559 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $509 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $575 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $624 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $597 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $613 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $651 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $659 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $685 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,377 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $1,854 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,885 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,822 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,289 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $586 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $515 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $431 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $545 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $590 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $592 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $500 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $432 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $422 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $415 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $415 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $467 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $475 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $431 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $424 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $415 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $415 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $425 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $515 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $514 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $457 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $484 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $458 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $530 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $541 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $446 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $447 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $454 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $554 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $570 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $564 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $423 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $423 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $554 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $539 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $445 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $440 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $431 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $444 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $481 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $555 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $530 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $458 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $441 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $481 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $505 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $599 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $510 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $513 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $675 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $772 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $765 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $449 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $463 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $527 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $623 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $778 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $789 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $534 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $534 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $536 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $548 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $704 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $888 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $858 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $572 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $574 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $495 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $539 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $585 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $613 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $598 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $504 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $542 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $601 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $607 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $607 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $574 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $546 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $570 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $582 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $637 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,039 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,039 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $583 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $568 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $603 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $644 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $686 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,054 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,042 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $651 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $588 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $604 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $704 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,072 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,021 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $783 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $732 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $772 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $754 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $762 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,109 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,109 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $677 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $582 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $558 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $604 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $760 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,176 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,110 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $666 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $586 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $548 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $593 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $711 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,108 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,114 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $668 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $547 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $586 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $600 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,106 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,112 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $672 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $589 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $563 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $582 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $1,103 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $1,104 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $852 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $599 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $583 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $605 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $703 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $604 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $583 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $604 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $559 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $544 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $569 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $1,376 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $608 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $519 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $582 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $1,083 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $1,077 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $585 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $1,082 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $1,078 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $559 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $479 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $527 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $584 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $1,054 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,050 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $449 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $755 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $756 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $1,041 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,038 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $415 | Not Available | 3 |
