# Draft Lenexa – 5 Bedroom Vacation Rental in Lenexa, KS | One Fine Bnb

Enjoy a stylish experience at this centrally-located place.

**Property URL**: https://booking.onefinebnb.com/property/685560400804056412/draft-lenexa
**Markdown URL**: https://booking.onefinebnb.com/property/685560400804056412/draft-lenexa.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 10, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 11, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 12, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 13, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 14, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 18, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 30, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 22, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 1, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 2, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 3, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 4, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 7, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 8, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 9, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 22, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 23, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 24, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 27, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 28, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Sep 30, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $9,193 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $9,193 (Not Available)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Lenexa, KS, US
- **Postal Code**: 66215
- **Coordinates**: 38.9824329, -94.7290724
- **Local Area**: Discover the inviting charm of Lenexa, where outdoor recreation and upscale convenience perfectly align. Spend an afternoon exploring the scenic trails and open green spaces of Meadowbrook Park, or take a short drive to enjoy premier shopping at Oak Park Mall. For an active evening out, Topgolf Overland Park is within easy reach, while sourcing premium ingredients for a home-cooked meal is seamless with Whole Foods Market and Trader Joe'

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the One Fine Bnb app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 685560400804056412
- **Property Slug**: draft-lenexa

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.onefinebnb.com/property/685560400804056412/draft-lenexa

Or contact One Fine Bnb customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
